| 発行可能株式総数 | 30,963,200株 | 
|---|---|
| 発行済株式の総数 | 8,149,200株 | 
| 株主数 | 3,493名 | 
| 氏名または名称 | 持株数 | 持株比率 | 
|---|---|---|
| 株式会社SUNBASE | 1,500千株 | 19.59% | 
| 平山惠一 | 954 | 12.46% | 
| 平山善一 | 909 | 11.87% | 
| 合同会社スリーアローズ | 754 | 9.84% | 
| ハクトコーポレーション株式会社 | 511 | 6.67% | 
| 株式会社平寛堂 | 273 | 3.57% | 
| 谷口久志 | 225 | 2.95% | 
| 平山従業員持株会 | 148 | 1.93% | 
| 殿岡賢治 | 110 | 1.43% | 
| 上田八木短資株式会社 | 76 | 0.99% | 
- ※当社は、自己株式を492千株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
- ※持株比率は自己株式を控除して計算しております。
- ※持株数は千株単位を持株比率は小数点第3位をそれぞれ切り捨てて表示しております。
| 上場市場 | 東京証券取引所 スタンダード市場 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上場日 | 2015年7月10日 | ||||||
| 証券コード | 7781 | ||||||
| 事業年度 | 毎年7月1日から翌年6月30日まで | ||||||
| 定時株主総会 | 毎年9月開催 | ||||||
| 基準日 | 
 | ||||||
| 株式の売買単位 | 100株 | ||||||
| 公告掲載方法 | 電子公告により行います。 ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。 公告掲載URL https://www.hirayamastaff.co.jp/ | ||||||
| 株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 | ||||||
| 同事務取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 | ||||||
| 連絡先(郵送先) および電話照会先 | 東京都府中市日鋼町1-1 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 0120-232-711(フリーダイヤル) 
 | ||||||
| 各種事務手続き | 詳しくは、こちらのページにてご確認下さい。 http://www.tr.mufg.jp/daikou/ | 
 
      



